LogoLogo
  • Home
  • Naturfotografien
    • Details, Strukturen
    • Fische, Lurche, Kriechtiere
    • Gärten, Gehege, Zoos
    • Landschaften & Lebensräume
    • Pflanzen & Pilze
    • Säugetiere
    • Vögel
    • Wirbellose
  • Astrofotografie
  • Der Fotograf
    • Uwe Kribus
    • Philosophie
  • Aktuelles und Reiseziele
  • Links
  • Kontakt

    NGC 3372 (Carinanebel) | 29.05. - 02.06.2024 | Namibia

    NGC 6334 (Katzenpfotennebel) - Mitte - und NGC 6357 (Hummernebel) - rechts oben | 05.-06.06.2024 | Namibia

    Omeganebel (M17) - links - und Adlernebel (M16) - rechts | 03.-04.06.2024 | Namibia

    IC 4592 (Blauer Pferdekopfnebel) | 08.-09.06.2024 | Namibia

    Region Rho Ophiuchi | 11.06.2024 | Namibia

    Komet 12P/Pons-Brooks | 02.06.2024 | Namibia

    NGC 2024 (Flammennebel) und IC 434 (Pferdekopfnebel) | Deutschland | 2018

    NGC7000 Nordamerika-Nebel und IC5070 Pelikan-Nebel | Deutschland | 2023

    IC 1396 (Elefantenrüsselnebel )| Deutschland | 2023

    Meteor (Perseiden) über den Alpen | Österreich | 12.08.2020

    Komet C/2020 F3 (NEOWISE) | Oberpfalz | 10.07.2020

    Komet C/2020 F3 (NEOWISE) | Oelsnitz (Vogtland) | 22.07.2020

    Komet C/2020 F3 (NEOWISE) | Schleiz (Thüringen) | 13.07.2020

    Komet C/2020 F3 (NEOWISE) | Plothen (Thüringen) | 19.07.2020

    Komet C/2020 F3 (NEOWISE) | Schloß Burgk (Thüringen) | 18.07.2020

    Komet C/2020 F3 (NEOWISE) | Schloß Burgk | 18.07.2020

    Komet C/2020 F3 (NEOWISE) | 22.07.2020

    Ausschnitt Milchstraße | Kürbitz (Sachsen) | 22.07.2020

    Mond mit Goldenem Henkel | Deutschland | 21.08.2018

    zunehmender Mond | Deutschland | 04.12.2016

    Totale Mondfinsternis | Deutschland | 28.09.2015

    Partielle Mondfinsternis, 2. Hälfte | Deutschland | 28.07.2018

    Partielle Sonnenfinsternis | Deutschland | 20.03.2015

    M31 Andromeda-Galaxie | Deutschland | 16.09.2018

    M81 und M82 im Sternbild Großer Bär | Deutschland | 28.03.2017

    M51 Whirlpool-Galaxie im Sternbild Jagdhunde | Deutschland | 08.08.2017

    M101 Feuerrad-Galaxie im Sternbild Großer Bär | Deutschland | 06.04.2018

    M45 Plejaden | Deutschland | 11.09.2018

    Ausschnitt Milchstraße | Süd-Madagaskar | 04.06.2016

    Milchstraße mit Seelen-Nebel, Herz-Nebel, Cederblad 214, NGC7822 Elefantenrüssel-Nebel | Deutschland | 13.08.2018

    M16 Adler-Nebel und M17 Omega-Nebel | Kreta | 11.09.2017

    M20 Trifid-Nebel und M8 Lagunen-Nebel | Kreta | 13.09.2017

    NGC7000 Nordamerika-Nebel und IC5070 Pelikan-Nebel | Kreta | 12.09.2017

    Rosetten-Nebel | Deutschland | 14.02.2018

    IC443 Quallen-Nebel | Deutschland | 08.04.2018

    IC1805 Herz-Nebel | Deutschland | 19.03.2018

    Flammen-Nebel, Pferdekopf-Nebel, Running-Man-Nebel und Orion-Nebel | Deutschland | 27.02.2016

    M42 Orion-Nebel und NGC1977 Running-Man-Nebel | Deutschland | 14.02.2018

    Startrails | Deutschland | 13.08.2018

    Mond- und Sternspuren während Mondfinsternis | Deutschland | 21.01.2019

    M81 Bodes Galaxie | Deutschland | 26.02.2019

    Copyright © Realisation durch disegno. All Rights Reserved.